Hoy les traemos un completo análisis del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2025 tras el vibrante Gran Premio de Mónaco.
Con una temporada cada vez más apretada y emocionante, la victoria de Lando Norris en el icónico circuito urbano ha encendido aún más la lucha por el título de pilotos y constructores. A continuación, te compartimos todos los resultados y cómo quedó el panorama tras esta octava cita del calendario.
Con su victoria en Montecarlo, Lando Norris logró un golpe de efecto en la tabla de posiciones del campeonato mundial de pilotos. El británico de McLaren no solo volvió a lo más alto del podio por primera vez desde Australia, sino que ahora se coloca a tan solo 3 puntos de su compañero de equipo y líder del certamen, Oscar Piastri. La lucha interna en el equipo británico se intensifica, mientras que Max Verstappen, que apenas pudo terminar cuarto, cae a 25 puntos del liderato.
Por su parte, Charles Leclerc regresó al podio con un segundo puesto muy valioso para Ferrari, seguido de Oscar Piastri en tercera posición. George Russell (Mercedes) se mantiene cuarto en el campeonato, mientras que Lewis Hamilton cerró el top 5 del GP y de la tabla general. En una carrera estratégica, los adelantamientos fueron escasos, pero las decisiones en boxes marcaron grandes diferencias, como las que favorecieron a Esteban Ocon (P7) e Isack Hadjar (P6).
El argentino Franco Colapinto protagonizó una remontada notable hasta la 13ª posición tras partir desde el fondo, superando así a Gabriel Bortoleto en la tabla general y dejando el último lugar del campeonato.
📊 Campeonato Mundial de Pilotos – F1 2025 (tras GP de Mónaco)
Pos. | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | CHN | JPN | BHR | KSA | USA | ITA | MCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 161 | 2º | 32 | 3º | 1º | 1º | 32 | 3º | 3º |
2 | Lando Norris | McLaren | 158 | 1º | 19 | 2º | 3º | 4º | 26 | 2º | 1º |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 136 | 2º | 18 | 1º | 6º | 2º | 12 | 1º | 4º |
4 | George Russell | Mercedes | 99 | 3º | 20 | 5º | 2º | 5º | 20 | 7º | – |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 79 | 8º | 4 | 4º | 4º | 3º | 6 | 6º | 2º |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 63 | 10º | 8 | 7º | 5º | 7º | 10 | 4º | 5º |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 | 4º | 10 | 6º | – | 6º | 10 | – | – |
8 | Alex Albon | Williams | 42 | 5º | 6 | 9º | – | 9º | 10 | 5º | 9º |
9 | Esteban Ocon | Haas | 20 | – | 10 | – | 8º | – | – | – | 7º |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 15 | – | – | 8º | – | 10º | – | 9º | 6º |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 6º | 2 | – | – | – | 4 | – | – |
12 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 12 | – | 1 | – | – | 8º | 2 | 8º | 10º |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 10 | – | 3 | – | 9º | – | 4 | 10º | – |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | – | – | – | 7º | – | 1 | – | – |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 | 7º | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Oliver Bearman | Haas | 6 | – | 4 | 10º | 10º | – | – | – | – |
17 | Liam Lawson | Red Bull | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 8º |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Jack Doohan | Alpine | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 13º |
21 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
🏎️ Clasificación de Constructores – F1 2025 (tras GP de Mónaco)
Pos. | Equipo | Puntos | AUS | CHN | JPN | BHR | KSA | USA | ITA | MCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 319 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 |
2 | Mercedes | 147 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | – |
3 | Red Bull | 143 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 |
4 | Ferrari | 142 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 |
5 | Williams | 54 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 12 | 14 | 3 |
6 | Haas | 26 | – | 14 | 1 | 5 | – | – | – | 6 |
7 | Racing Bulls | 22 | – | 3 | 4 | – | 1 | – | 2 | 12 |
8 | Aston Martin | 14 | 8 | 2 | – | – | – | 4 | – | – |
9 | Alpine | 7 | – | – | – | 6 | – | 1 | – | – |
10 | Sauber | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
Sin duda, la temporada 2025 de Fórmula 1 se encuentra en su punto más caliente. ¿Podrá Norris mantener el impulso? ¿Responderá Piastri en Canadá? ¿Se acercará Verstappen? Lo sabremos muy pronto, y aquí en TotalMotor te lo contaremos todo al instante.
¡Gracias por acompañarnos! Nos vemos en la próxima curva del campeonato.
#F1 #Formula1 #Norris #Piastri #GPMonaco #F1Monaco #Colapinto #F1Argentina #Verstappen #Leclerc #McLaren #Mercedes #Ferrari #TotalMotor #F1News