¡Bienvenidos a TotalMotor!
Te traemos las últimas novedades del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Miami 2025. Con una victoria espectacular de Oscar Piastri (McLaren) en Florida, la clasificación se ha vuelto aún más emocionante. Aquí te contamos todos los detalles de cómo quedó el campeonato tras este vibrante fin de semana.
Oscar Piastri, con su victoria en Miami, ha logrado su tercera victoria consecutiva y su cuarta en seis carreras, lo que le ha permitido ampliar su ventaja en el campeonato a 16 puntos sobre su compañero de equipo Lando Norris, quien ocupa la segunda posición. Mientras tanto, Max Verstappen, quien no sumó puntos en la carrera al sprint y vio cómo se le escapaba el podio, ha caído a 32 puntos de la cabeza del campeonato, lo que deja claro que la competencia por el título está más reñida que nunca. Por su parte, George Russell (Mercedes) sigue consolidándose como un contendiente sólido, con una destacada actuación en Miami que lo mantiene en el cuarto puesto.
En cuanto a los constructores, McLaren sigue dominando con una ventaja de más de 100 puntos sobre Mercedes, mientras que Ferrari continúa luchando para mejorar su rendimiento, con Leclerc y Hamilton en posiciones lejanas de la cima. Además, el equipo Williams, con un fuerte desempeño de Albon, se ha colocado como una de las sorpresas de la temporada, estando bien posicionados en la zona media.
¡La temporada sigue al rojo vivo!
¿Podrá Piastri mantener su racha ganadora?
¿O veremos a Verstappen y Norris arrebatarle el liderato?
¡No te pierdas ninguna actualización en TotalMotor!
🏆 Clasificación del Campeonato de Pilotos:
Pos. | Piloto | Equipo | Puntos | Australia | China | Japan | Bahrain | Saudi Arabia | United States |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 131 | 32 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | 32 | |
2 | Lando Norris | McLaren | 115 | 25/1 | 19 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 26 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 99 | 18/2 | 18 | 25/1 | 8/6 | 18/2 | 12 |
4 | George Russell | Mercedes | 93 | 15/3 | 20 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | 20 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 4/8 | 4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 6 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 | 12/4 | 10 | 8/6 | – | 8/6 | 10 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 | 1/10 | 8 | 6/7 | 10/5 | 6/7 | 10 |
8 | Alex Albon | Williams | 30 | 10/5 | 6 | 2/9 | – | 2/9 | 10 |
9 | Esteban Ocon | Haas | 14 | – | 10 | – | 4/8 | – | – |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 8/6 | 2 | – | – | – | 4 |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 9 | – | 3 | – | 2/9 | – | 4 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | – | – | – | 6/7 | – | 1 |
13 | Carlos Sainz Jr | Williams | 7 | – | 1 | – | 4/8 | 2 | – |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 | 6/7 | – | – | – | – | – |
15 | Oliver Bearman | Haas | 6 | – | 4 | 1/10 | 1/10 | – | – |
16 | Isaac Hadjar | Racing Bulls | 5 | – | – | 4/8 | – | 1/10 | – |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Liam Lawson | Racing Bulls | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Jack Doohan | Alpine | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | – | – | – | – | – | – | – |
🏁 Clasificación del Campeonato de Constructores:
Posición | Equipos | Puntos | Australia | China | Japan | Bahrain | Saudi Arabia | United States |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 246 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 |
2 | Mercedes | 141 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 |
3 | Red Bull Racing | 105 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 |
4 | Ferrari | 94 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 |
5 | Williams | 37 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 12 |
6 | Haas F1 Team | 20 | – | 14 | 1 | 5 | – | – |
7 | Aston Martin Racing | 14 | 8 | 2 | – | – | – | 4 |
8 | Racing Bulls | 8 | – | 3 | 4 | – | 1 | – |
9 | Alpine | 7 | – | – | – | 6 | – | 1 |
10 | Sauber | 6 | 6 | – | – | – | – | – |
#F1 #GPdeMiami #OscarPiastri #LandoNorris #MaxVerstappen #F12025 #McLaren #Mercedes #Ferrari #Williams #TotalMotor #NoticiasF1 #Formula1 #F1Championship #F1News #F1Results #F1Updates